ឈ្មោះក្រសួង​ ដែលស្ថិតក្រោមវិស័យនីមួយៗ

រដ្ឋបាលទូទៅ (លានរៀល) ឆ្នាំ 2022 ឆ្នាំ 2023 បម្រែបម្រួល (%)
ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង 77,887 85,903 10%
រដ្ឋសភា 174,069 191,110 10%
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 12,485 15,026 20%
ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 464,427 482,059 4%
ព្រឹទ្ធសភា 69,866 74,021 6%
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា 11,365 12,985 14%
ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច 39,251 45,011 15%
ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 158,079 168,115 6%
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 465,853 3,156,325 578%
ក្រសួងផែនការ 93,823 81,833 -13%
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 136,721 198,142 45%
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត 276,042 300,209 9%
អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ 12,310 13,837 12%
ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយ 41,872 48,442 16%
ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 54,895 66,298 21%


វិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ (លានរៀល) ឆ្នាំ 2022 ឆ្នាំ 2023 បម្រែបម្រួល (%)
ក្រសួងការពារជាតិ 2,529,616 2,745,575 9%
ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2,091,964 2,274,098 9%
ក្រសួងយុត្តិធម៌ 173,531 195,873 13%
សង្គមកិច្ច (លានរៀល) ឆ្នាំ 2022 ឆ្នាំ 2023 បម្រែបម្រួល (%)
ក្រសួងព័ត៌មាន 80,958 93,236 15%
ក្រសួងសុខាភិបាល 2,142,271 2,034,553 -5%
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 3,248,229 3,579,664 10%
ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ 164,121 175,378 7%
ក្រសួងបរិស្ថាន 119,413 141,972 19%
ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា 1,426,095 1,468,855 3%
ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា 64,818 69,353 7%
ក្រសួងកិច្ចការនារី 43,074 46,243 7%
ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ 280,563 383,950 37%


វិស័យសេដ្ឋកិច្ច (លានរៀល) ឆ្នាំ 2022 ឆ្នាំ 2023 បម្រែបម្រួល (%)
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល 42,020 53,903 28%
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 844,667 465,819 -45%
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 266,349 321,733 21%
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 451,381 650,241 44%
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 870,410 1,023,774 18%
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 143,535 347,721 142%
ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 2,524,786 2,721,040 8%
ក្រសួងទេសចរណ៍ 99,384 112,063 13%
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម 689,887 768,836 11%
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស និងនវានុវត្តន៍ 599,503 580,922 -3%