ឈ្មោះក្រសួង​ ដែលស្ថិតក្រោមវិស័យនីមួយៗ

រដ្ឋបាលទូទៅ (លានរៀល) ឆ្នាំ 2023 ឆ្នាំ 2024 បម្រែបម្រួល (%)
ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង 85,903 92,443 8%
រដ្ឋសភា 191,110 219,313 15%
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 15,026 16,005 7%
ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 482,059 526,648 9%
ព្រឹទ្ធសភា 74,021 86,003 16%
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា 12,985 15,234 17%
ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច 45,011 47,495 6%
ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 168,115 193,056 15%
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 3,156,325 1,361,767 -57%
ក្រសួងផែនការ 81,833 92,567 13%
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 198,142 200,295 1%
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត 300,209 135,785 -55%
អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ 13,837 15,313 11%
ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយ 48,442 52,549 8%
ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 66,298 69,886 5%


វិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ (លានរៀល) ឆ្នាំ 2023 ឆ្នាំ 2024 បម្រែបម្រួល (%)
ក្រសួងការពារជាតិ 2,745,575 2,934,518 7%
ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2,274,098 2,390,413 5%
ក្រសួងយុត្តិធម៌ 195,873 215,805 10%
សង្គមកិច្ច (លានរៀល) ឆ្នាំ 2023 ឆ្នាំ 2024 បម្រែបម្រួល (%)
ក្រសួងព័ត៌មាន 93,236 90,808 -3%
ក្រសួងសុខាភិបាល 2,034,553 1,781,143 -12%
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 3,579,664 2,301,503 -36%
ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ 175,378 183,533 5%
ក្រសួងបរិស្ថាន 141,972 178,246 26%
ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា 1,468,855 2,314,645 58%
ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា 69,353 74,278 7%
ក្រសួងកិច្ចការនារី 46,243 51,067 10%
ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ 383,950 537,436 40%


វិស័យសេដ្ឋកិច្ច (លានរៀល) ឆ្នាំ 2023 ឆ្នាំ 2024 បម្រែបម្រួល (%)
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល 53,903 53,332 -1%
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 465,819 635,239 36%
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 321,733 193,351 -40%
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 650,241 657,813 1%
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 1,023,774 1,292,521 26%
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 347,721 335,721 -3%
ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 2,721,040 2,851,302 5%
ក្រសួងទេសចរណ៍ 112,063 114,489 2%
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម 768,836 997,094 30%
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស និងនវានុវត្តន៍ 580,922 399,257 -31%