ឈ្មោះក្រសួង​ ដែលស្ថិតក្រោមវិស័យនីមួយៗ

រដ្ឋបាលទូទៅ (លានរៀល) ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2020 បម្រែបម្រួល (%)
ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង 102,815 102,815 0%
រដ្ឋសភា 193,937 193,937 0%
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 13,700 13,700 0%
ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 527,945 527,945 0%
ព្រឹទ្ធសភា 87,309 87,309 0%
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា 16,200 16,200 0%
ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច 45,440 45,440 0%
ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 154,521 154,521 0%
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 906,204 906,204 0%
ក្រសួងផែនការ 97,271 97,271 0%
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 173,944 173,944 0%
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត 64,622 64,622 0%
អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ 14,986 14,986 0%
ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយ 50,815 50,815 0%
ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 62,118 62,118 0%


វិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ (លានរៀល) ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2020 បម្រែបម្រួល (%)
ក្រសួងការពារជាតិ 2,536,728 2,536,728 0%
ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2,083,107 2,083,107 0%
ក្រសួងយុត្តិធម៌ 171,982 171,982 0%
សង្គមកិច្ច (លានរៀល) ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2020 បម្រែបម្រួល (%)
ក្រសួងព័ត៌មាន 112,166 112,166 0%
ក្រសួងសុខាភិបាល 2,102,899 2,102,899 0%
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 3,738,130 3,738,130 0%
ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ 193,971 193,971 0%
ក្រសួងបរិស្ថាន 119,857 119,857 0%
ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា 1,142,664 1,142,664 0%
ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា 73,427 73,427 0%
ក្រសួងកិច្ចការនារី 55,262 55,262 0%
ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ 331,947 331,947 0%


វិស័យសេដ្ឋកិច្ច (លានរៀល) ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2020 បម្រែបម្រួល (%)
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល 100,165 100,165 0%
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 578,266 578,266 0%
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 254,053 254,053 0%
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 622,784 622,784 0%
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 668,973 668,973 0%
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 125,868 125,868 0%
ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 3,218,232 3,218,232 0%
ក្រសួងទេសចរណ៍ 164,447 164,447 0%
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម 1,125,267 1,125,267 0%
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស និងនវានុវត្តន៍ 471,255 471,255 0%