ឈ្មោះក្រសួង​ ដែលស្ថិតក្រោមវិស័យនីមួយៗ

រដ្ឋបាលទូទៅ (លានរៀល) ឆ្នាំ 2021 ឆ្នាំ 2022 បម្រែបម្រួល (%)
ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង 82,393 77,887 -5%
រដ្ឋសភា 162,699 174,069 7%
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 12,920 12,485 -3%
ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 492,354 464,427 -6%
ព្រឹទ្ធសភា 76,052 69,866 -8%
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា 13,691 11,365 -17%
ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច 41,724 39,251 -6%
ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 161,425 158,079 -2%
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 477,469 465,853 -2%
ក្រសួងផែនការ 92,784 93,823 1%
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 153,056 136,721 -11%
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត 87,422 276,042 216%
អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ 12,948 12,310 -5%
ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយ 42,549 41,872 -2%
ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 62,712 54,895 -12%


វិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ (លានរៀល) ឆ្នាំ 2021 ឆ្នាំ 2022 បម្រែបម្រួល (%)
ក្រសួងការពារជាតិ 2,565,862 2,529,616 -1%
ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2,031,974 2,091,964 3%
ក្រសួងយុត្តិធម៌ 171,723 173,531 1%
សង្គមកិច្ច (លានរៀល) ឆ្នាំ 2021 ឆ្នាំ 2022 បម្រែបម្រួល (%)
ក្រសួងព័ត៌មាន 86,888 80,958 -7%
ក្រសួងសុខាភិបាល 1,537,675 2,142,271 39%
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 3,302,549 3,248,229 -2%
ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ 173,073 164,121 -5%
ក្រសួងបរិស្ថាន 111,045 119,413 8%
ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា 1,301,249 1,426,095 10%
ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា 66,270 64,818 -2%
ក្រសួងកិច្ចការនារី 44,538 43,074 -3%
ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ 377,538 280,563 -26%


វិស័យសេដ្ឋកិច្ច (លានរៀល) ឆ្នាំ 2021 ឆ្នាំ 2022 បម្រែបម្រួល (%)
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល 66,256 42,020 -37%
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 722,804 844,667 17%
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 266,893 266,349 0%
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 667,049 451,381 -32%
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 671,116 870,410 30%
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 260,197 143,535 -45%
ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 2,396,195 2,524,786 5%
ក្រសួងទេសចរណ៍ 127,163 99,384 -22%
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម 867,497 689,887 -20%
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស និងនវានុវត្តន៍ 380,620 599,503 58%