ឈ្មោះក្រសួង​ ដែលស្ថិតក្រោមវិស័យនីមួយៗ

រដ្ឋបាលទូទៅ (លានរៀល) ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2021 បម្រែបម្រួល (%)
ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង 102,815 82,393 -20%
រដ្ឋសភា 193,937 162,699 -16%
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ 13,700 12,920 -6%
ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី 527,945 492,354 -7%
ព្រឹទ្ធសភា 87,309 76,052 -13%
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា 16,200 13,691 -15%
ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច 45,440 41,724 -8%
ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 154,521 161,425 4%
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 906,204 477,469 -47%
ក្រសួងផែនការ 97,271 92,784 -5%
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 173,944 153,056 -12%
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត 64,622 87,422 35%
អាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ 14,986 12,948 -14%
ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយ 50,815 42,549 -16%
ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ 62,118 62,712 1%


វិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ (លានរៀល) ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2021 បម្រែបម្រួល (%)
ក្រសួងការពារជាតិ 2,536,728 2,565,862 1%
ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2,083,107 2,031,974 -2%
ក្រសួងយុត្តិធម៌ 171,982 171,723 0%
សង្គមកិច្ច (លានរៀល) ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2021 បម្រែបម្រួល (%)
ក្រសួងព័ត៌មាន 112,166 86,888 -23%
ក្រសួងសុខាភិបាល 2,102,899 1,537,675 -27%
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 3,738,130 3,302,549 -12%
ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ 193,971 173,073 -11%
ក្រសួងបរិស្ថាន 119,857 111,045 -7%
ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា 1,142,664 1,301,249 14%
ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា 73,427 66,270 -10%
ក្រសួងកិច្ចការនារី 55,262 44,538 -19%
ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ 331,947 377,538 14%


វិស័យសេដ្ឋកិច្ច (លានរៀល) ឆ្នាំ 2020 ឆ្នាំ 2021 បម្រែបម្រួល (%)
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល 100,165 66,256 -34%
ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល 578,266 722,804 25%
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម 254,053 266,893 5%
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 622,784 667,049 7%
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 668,973 671,116 0%
ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 125,868 260,197 107%
ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន 3,218,232 2,396,195 -26%
ក្រសួងទេសចរណ៍ 164,447 127,163 -23%
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម 1,125,267 867,497 -23%
ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស និងនវានុវត្តន៍ 471,255 380,620 -19%